Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2024 | 28 | 3 | 21 | 14 | 376 | 1141 | 325 | 493 | 88 | 666 |
Nov 2024 | 29 | 11 | 16 | 12 | 461 | 21300 | 379 | 490 | 352 | 897 |
Oct 2024 | 26 | 12 | 12 | 10 | 426 | 47961 | 331 | 396 | 380 | 822 |
Sep 2024 | 40 | 12 | 27 | 10 | 392 | 25554 | 302 | 812 | 389 | 1206 |
Aug 2024 | 35 | 20 | 15 | 12 | 486 | 51284 | 375 | 471 | 637 | 1107 |
Jul 2024 | 50 | 12 | 37 | 12 | 503 | 25302 | 388 | 1148 | 394 | 1562 |
Jun 2024 | 59 | 30 | 18 | 12 | 379 | 236135 | 369 | 545 | 914 | 1798 |
May 2024 | 39 | 17 | 24 | 12 | 435 | 109116 | 381 | 747 | 549 | 1217 |
Apr 2024 | 76 | 14 | 63 | 10 | 343 | 26442 | 322 | 1911 | 444 | 2293 |
Mar 2024 | 515 | 26 | 481 | 16 | 537 | 83792 | 507 | 14924 | 828 | 15973 |
Feb 2024 | 376 | 25 | 339 | 15 | 473 | 122208 | 446 | 9831 | 726 | 10923 |
Jan 2024 | 402 | 116 | 165 | 14 | 384 | 1661199 | 355 | 4149 | 2924 | 10067 |
Totals | 2411434 | 4480 | 35917 | 8625 | 48531 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |